شما اینجا هستید >>
هدلایت M8 Pro 2025 مدل 140W توان روشنایی 14000LM برند کورکس
- نوع پایه لامپ: H1 | H11 | H4 | H7 | 9005
- دامنه ولتاژ: 9 تا 12 ولت
- ابعاد لامپ: 3.5×7.5 سانتیمتر
- جنس بدنه : ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم با کیفیت (6063)
- دمای رنگ: 6500 کلوین (رنگ نور سفید)
- توان مصرفی: 70 وات برای هر لامپ
- عمر لامپ: تا 30 هزار ساعت
- ولتاژ(های) ورودی: 9 تا 12 ولت
- میزان روشنایی: 14000 لومن LM
- محدوده عملکرد دمایی: 40 – تا 80+ درجه سانتیگراد
- مقاومت دربرابر آب دارای استاندارد IP65
- 1 سال گارانتی تعویض بی قید و شرط
کد محصول : HeadLight-Coorex-M8Pro
۲,۴۲۴,۰۰۰ تومان
( آخرین بروزرسانی قیمت در 9 آذر 1404 )
پرداخت با چهار قسط، 606,000 تومان از طریق درگاه اسنپ پی
پرداخت با چهار قسط، 606,000 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
اعتبار خرید کالا و سبد 20 تا 70 میلیونی از طریق درگاه اسنپ پی
اعتبار خریدکالا 20 تا 70 میلیونی از طریق درگاه اسنپ پی
اقساط 9 تا 24 ماهه ( یک فقره چک ضمانت )
فروش فقط به صورت نقدی
در صورت انتخاب گزینه اقساط در تسویه حساب، عودت وجه داده خواهد شد
۲,۴۲۴,۰۰۰ تومان
توضیحات محصول
هدلایت کورکس مدل M8 Pro 2025 با توان واقعی 140 وات و شدت روشنایی بینظیر 14000 لومن، یکی از معدود محصولات بازار است که مشخصات آن کاملاً واقعی و مطابق با تستهای عملی اعلام شده است. در حالیکه بسیاری از برندها اعداد توان و روشنایی را بهصورت غیرواقعی درج میکنند، کورکس با صداقت و شفافیت، تمامی ویژگیهای محصول خود را دقیق و واقعی ارائه کرده و همین موضوع باعث تمایز آن از سایر مدلهای موجود در بازار شده است.
این هدلایت با نور سفید یخی 6500 کلوین، دیدی وسیع، شفاف و ایمن در جادههای تاریک فراهم میآورد. بدنه مقاوم ساختهشده از آلیاژ آلومینیوم 6063، سیستم دفع حرارت پیشرفتهای ایجاد کرده و عمر مفید لامپ را تا 30,000 ساعت افزایش میدهد. همچنین با ابعاد استاندارد 3.5 در 7.5 سانتیمتر و پشتیبانی از پایههای H1، H11، H4، H7 و 9005، نصب این هدلایت ساده و سریع انجام میشود.
دامنه ولتاژ ورودی 9 تا 12 ولت، محدوده عملکرد دمایی 40- تا 80+ درجه سانتیگراد و استاندارد مقاومتی IP65 در برابر آب و گردوغبار، این محصول را برای استفاده در شرایط مختلف آبوهوایی کاملاً مناسب کرده است.
ویژگی منحصربهفرد دیگر هدلایت کورکس M8 Pro 2025، گارانتی یکساله بدون قید و شرط است که خیال خریداران را از بابت کیفیت و کارایی این محصول بهطور کامل آسوده میسازد.
اگر به دنبال هدلایتی هستید که مشخصات آن واقعی، شفاف و تضمینشده باشد، انتخابی مطمئنتر از هدلایت کورکس M8 Pro 2025 پیدا نخواهید کرد.
راهنمای انتخاب پایه هدلایت
| مدل خودرو | نور پایین | نور بالا | مه شکن (پروژکتور) |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ جدید | H7 | H7 | H1 |
| پژو ۲۰۶ قدیم | H4 | H4 | H1 |
| پژو ۲۰۷ نیوفیس | H7 | H1 | H1 |
| پژو ۲۰۷ قدیم | H7 | H7 | H1 |
| پژو ۲۰۰۸ | H7 | H7 | __ |
| پژو ۴۰۵ GLX | H4 | H4 | H3 |
| پژو ۴۰۵ SLX | H7 | H1 | H1 |
| پژو پارس | H7 | H7 | H1/9005 |
| پراید ۱۳۱ و صبا | H4 | H4 | H3 |
| پراید ۱۳۲ و ۱۱۱ | H7 | H1 | H3 |
| سمند LX | H7 | H1 | H3 |
| سمند معمولی | H3 | H3 | H3 |
| سمند سورن | H7 | H1 | H3 |
| دنا | H7 | H1 | H1 |
| دنا پلاس | H7 | H1 | H3 |
| رانا | H7 | H1 | H3 |
| تیبا ۱ و تیبا ۲ | H7 | H1 | H1 |
| ال۹۰ | H4 | H4 | H11 |
| ریو | H4 | H4 | 880 |
| مگان | H7 | H1 | H11 |
| ساندرو | H4 | H4 | H11 |
| زانتیا | H1 | H1 | H1 |
| نیسان ماکسیما | 9006 | 9005 | H3 |
| وانت کاپرا | H4 | H4 | H3 |
| مزدا ۳۲۳ | H4 | H4 | H3 |
| مزدا ۳ | H7 | 9005 | H11 |
| مزدا ۳ نیو | D2S | H1 | H11 |
| کوییک | H4 | H4 | H1 |
| ساینا | H4 | H4 | H1 |
| ساینا s | H4 | H4 | H1 |
| شاهین | H4 | H4 | H11 |
| تارا | H7 | H7 | H11 |
| هیوندای ورنا | H4 | H4 | 880 |
| هیوندای توسان | H4 | H4 | 880 |
| هیوندای اکسل | H4 | H4 | 880 |
| هیوندای i30 | H7 | H1 | 880 |
| هیوندای کوپه | H7 | H7 | 9005 |
| هیوندای آزرا | D1S | H7 | H11 |
| هیوندای جنسیس | H7 | H7 | H11 |
| هیوندای i20 | H7 | H7 | H11 |
| هیوندای سوناتا | H7/D1S | H7 | H11 |
| هیوندای اکسنت | H4 | H4 | H11 |
| هیوندای سانتافه | H7 | H1 | H11 |
| هیوندای النترا | H7 | H1 | H11 |
| تویوتا لندکروز | H7/D1S | H7/9005 | H11/9005 |
| تویوتا کمری | H7/9006 | H7/9005 | H11/9005 |
| تویوتا اف جی | H4 | H4 | 880 |
| تویوتا هایلوکس | H4 | H4 | 9005 |
| تویوتا پرادو | H4 | H4 | 9006 |
| تویوتا یاریس | H4 | H4 | H1 |
| تویوتا کرولا | H7 | H1 | H11 |
| دوو ماتیز | H4 | H4 | H3 |
| دوو سیلو | H4 | H4 | H3 |
| دوو ریسر | H4 | H4 | H3 |
| دوو ۲۰۰۰ | H4 | H4 | H3 |
| برلیانس ۳۳۰-۳۲۰ | H4 | H4 | H3 |
| تیوولی | H7 | H1 | H11 |
| نیسان پاترول | H4 | H4 | __ |
| نیسان رونیز | H4 | H4 | __ |
| سوزوکی ویتارا | H7 | H7 | H11 |
| ام وی ام X33 | H4 | H4 | H11 |
| ام وی ام ۱۱۰ | H4 | H4 | H3 |
| ام وی ام ۵۳۰ | H1 | H1 | H7 |
| ام وی ام ۵۵۰ | H7 | H7 | H7 |
| ام وی ام ۳۱۵ | H7 | H1 | H7 |
| لیفان X60 | H4 | H4 | H3 |
| لیفان X33 | H4 | H4 | H11 |
| لیفان 530 | H4 | H4 | H1 |
| جیلی RV-7 | H7 | H1 | H1 |
| جیلی 7 | H7 | H1 | H3 |
| جیلی X7 | H7 | H1 | H11 |
| جک جی 3 و 5 | H7 | H7 | H3 |
مناسب برای ...
محصولات مشابه جایگزین
نظرات کاربران
قیمت محصول
۲,۴۲۴,۰۰۰ تومان
به ماشینت بال پرواز بده


